Cliff Martinez
Cliff Martinez (* 5. Februar 1954 in der Bronx, New York) ist ein US-amerikanischer Komponist von Filmmusik.
Quelle: Wikipedia
Details
Vorname: | Cliff |
---|---|
Geburtsdatum: | 05.02.1954 (♒ Wassermann) |
Geburtsort: | New York City |
Alter: | 67Jahre 21Tage |
Nationalität: | Vereinigte Staaten |
Sprachen: | Englisch; |
Geschlecht: | ♂männlich |
Berufe: | Komponist, Schlagzeuger, Filmkomponist, |
The Wilds | 2020 | ??? |
Too Old to Die Young | 2019 | ??? |
Hotel Artemis | 2018 | ??? |
Game Night | 2018/I | ??? |
The Legend of Red Hand | 2018 | ??? |
Criminal Squad | 2018 | ??? |
The Foreigner | 2017/I | ??? |
War Dogs | 2016 | ??? |
The Neon Demon | 2016 | ??? |
The Secret Slaves of the Middle East | 2016 | ??? |
The Knick | 2014-2015 | ??? |
Far Cry 4 | 2014 | ??? |
My Life Directed by Nicolas Winding Refn | 2014 | ??? |
Ménage à trois: 60 jours sur Mea Culpa | 2014 | ??? |
The Normal Heart | 2014 | ??? |
Mea Culpa - Im Auge des Verbrechens | 2014 | ??? |
Only God Forgives | 2013 | ??? |
Golem | 2013/I | ??? |
The Company You Keep - Die Akte Grant | 2012 | ??? |
Spring Breakers | 2012 | ??? |
Arbitrage - Macht ist das beste Alibi | 2012 | ??? |
Edge | 2011 | ??? |
Contagion | 2011 | ??? |
Drive | 2011/I | ??? |
Der Mandant | 2011 | ??? |
Der Retter | 2009 | ??? |
Severe Clear | 2009 | ??? |
Espion(s) | 2009 | ??? |
Vice | 2008 | ??? |
Stiletto | 2008/II | ??? |
First Snow | 2006 | ??? |
Havoc | 2005 | ??? |
Sehnsüchtig | 2004 | ??? |
Wonderland | 2003 | ??? |
Narc: Shooting Up | 2003 | ??? |
Solaris | 2002 | ??? |
Narc | 2002 | ??? |
Traffic - Macht des Kartells | 2000 | ??? |
The Limey | 1999 | ??? |
Bad Girl - Mord ist keine Lösung | 1998 | ??? |
Gray's Anatomy | 1996 | ??? |
Schizopolis | 1996 | ??? |
Die Kehrseite der Medaille | 1995 | ??? |
König der Murmelspieler | 1993 | ??? |
Eine verhexte Affäre | 1992 | ??? |
Kafka | 1991 | ??? |
Hart auf Sendung | 1990 | ??? |
Sex, Lügen und Video | 1989 | ??? |
Pee-wee's Playhouse | 1987 | ??? |
Up4Noise | ??? | |
The Blacklist | 2019 | ??? |
Criminal Squad | 2018 | ??? |
Starboy: A Conor McGregor Film | 2017 | ??? |
War Dogs | 2016 | ??? |
The Neon Demon | 2016 | ??? |
The Knick | 2014-2015 | ??? |
La tête haute | 2015 | ??? |
Begierde - Mord im Zeichen des Zen | 2015 | ??? |
Bitter Lake | 2015 | ??? |
Only God Forgives | 2013 | ??? |
El Chingon Nava | 2013 | ??? |
The Crash Reel | 2013 | ??? |
Queen | 2012/II | ??? |
Lucky Number Slevin | 2006 | ??? |
Das fünfte Element | 1997 | ??? |
Die Kehrseite der Medaille | 1995 | ??? |
Die Baseball-Story | 1994 | ??? |
Die Nacht von Soho | 1992 | ??? |
Kafka | 1991 | ??? |
Trashin' - Krieg der Kids | 1986 | ??? |
BaseBoys | 2018 | ??? |
The Foreigner | 2017/I | ??? |
Far Cry 4 | 2014 | ??? |
Artifact | 2012 | ??? |
Frontline | 2012 | ??? |
Der Retter | 2009 | ??? |
First Snow | 2006 | ??? |
Sehnsüchtig | 2004 | ??? |
König der Murmelspieler | 1993 | ??? |
Pee-wee's Playhouse | 1987 | ??? |
Red Hot Chili Peppers: What Hits?! | 1992 | ??? |
Archie und Harry - Sie können's nicht lassen | 1986 | ??? |
Red Hot Chili Peppers: Catholic School Girls Rule | 1985 | ??? |
Red Hot Chili Peppers: Jungle Man | 1985 | ??? |
Red Hot Chili Peppers: True Men Don't Kill Coyotes | 1984 | ??? |
Timekeepers | 2015 | ??? |
Metro Manila | 2013 | Danksagung |
A Score for Her Life | 2018 | Selbst |
Cliff & Larry: Beginnings | 2018 | Selbst |
Timekeepers | 2015 | Selbst |
IC Places Hollywood | 2012 | Selbst |
Last Call with Carson Daly | 2011 | Selbst |
Video on Trial | 2006 | ??? |
Filmpreise
BAFTA Awards | 2015 | Preisträger | BAFTA Games Award | Far Cry 4 |
Austin Film Critics Association | 2016 | Nominierter | AFCA Award | The Neon Demon |
Awards Circuit Community Awards | 2011 | Nominierter | ACCA | Drive |
BloodGuts UK Horror Awards | 2016 | Preisträger | BloodGuts UK Horror Award | The Neon Demon |
BMI Film & TV Awards | 2001 | Preisträger | BMI Film Music Award | Traffic |
Boston Society of Film Critics Awards | 2011 | Preisträger | BSFC Award | Drive |
Boston Society of Film Critics Awards | 2011 | Preisträger | BSFC Award | The Artist |
Broadcast Film Critics Association Awards | 2012 | Nominierter | Critics Choice Award | Drive |
Cannes Film Festival | 2016 | Preisträger | Cannes Soundtrack Award | The Neon Demon |
Chicago Film Critics Association Awards | 2016 | Nominierter | CFCA Award | The Neon Demon |
Chicago Film Critics Association Awards | 2013 | Nominierter | CFCA Award | Spring Breakers |
Chicago Film Critics Association Awards | 2011 | Preisträger | CFCA Award | Drive |
César Awards, France | 2010 | Nominierter | César | À l'origine |
Danish Film Awards (Robert) | 2017 | Preisträger | Robert | The Neon Demon |
Danish Film Awards (Robert) | 2014 | Preisträger | Robert | Only God Forgives |
Fangoria Chainsaw Awards | 2017 | Preisträger | Chainsaw Award | The Neon Demon |
Fangoria Chainsaw Awards | 2012 | Nominierter | Chainsaw Award | Contagion |
Faro Island Film Festival | 2016 | Preisträger | Golden Train Award | The Neon Demon |
Fright Meter Awards | 2016 | Preisträger | Fright Meter Award | The Neon Demon |
Georgia Film Critics Association (GAFCA) | 2012 | Nominierter | GAFCA Award | Contagion |
Gold Derby Awards | 2012 | Nominierter | Gold Derby Award | Drive |
Grammy Awards | 2002 | Nominierter | Grammy | Traffic |
Hawaii Film Critics Society | 2017 | Nominierter | HFCS Award | The Neon Demon |
Hollywood Music In Media Awards (HMMA) | 2014 | Nominierter | HMMA Award | The Knick |
Indiewire Critics' Poll | 2016 | Nominierter | ICP Award | The Neon Demon |
Indiewire Critics' Poll | 2013 | Nominierter | ICP Award | Spring Breakers |
International Cinephile Society Awards | 2017 | Nominierter | ICS Award | The Neon Demon |
International Cinephile Society Awards | 2012 | Preisträger | ICS Award | Drive |
International Film Music Critics Award (IFMCA) | 2017 | Nominierter | IFMCA Award | The Neon Demon |
International Film Music Critics Award (IFMCA) | 2012 | Preisträger | IFMCA Award | Drive |
International Online Cinema Awards (INOCA) | 2016 | Preisträger | Halfway Award | The Neon Demon |
International Online Cinema Awards (INOCA) | 2014 | Nominierter | INOCA | Spring Breakers |
International Online Cinema Awards (INOCA) | 2013 | Nominierter | Halfway Award | Spring Breakers |
International Online Cinema Awards (INOCA) | 2012 | Nominierter | INOCA | Drive |
Italian Online Movie Awards (IOMA) | 2014 | Nominierter | IOMA | Only God Forgives |
Italian Online Movie Awards (IOMA) | 2012 | Preisträger | IOMA | Drive |
London Critics Circle Film Awards | 2012 | Nominierter | ALFS Award | Drive |
Los Angeles Film Critics Association Awards | 2011 | Nominierter | LAFCA Award | Drive |
Online Film & Television Association | 2016 | Nominierter | OFTA Television Award | The Knick |
Online Film & Television Association | 2014 | Nominierter | OFTA Television Award | The Normal Heart |
Satellite Awards | 2011 | Nominierter | Satellite Award | Drive |
Satellite Awards | 2001 | Nominierter | Golden Satellite Award | Traffic |
Seattle Film Critics Awards | 2014 | Preisträger | Seattle Film Critics Award | Only God Forgives |
St. Louis Film Critics Association, US | 2016 | Nominierter | SLFCA Award | The Neon Demon |
St. Louis Film Critics Association, US | 2011 | Nominierter | SLFCA Award | Drive |
Washington DC Area Film Critics Association Awards | 2016 | Nominierter | WAFCA Award | The Neon Demon |
Washington DC Area Film Critics Association Awards | 2011 | Nominierter | WAFCA Award | Drive |
World Soundtrack Awards | 2012 | Nominierter | World Soundtrack Award | Drive |
World Soundtrack Awards | 2012 | Nominierter | World Soundtrack Award | Contagion |
World Soundtrack Awards | 2012 | Nominierter | World Soundtrack Award | Drive |
Datenstand: 26.02.2021 01:54:14Uhr