Trevor Morris
Trevor Morris (* 25. Mai 1970 in London, Ontario) ist ein kanadischer Film- und Computerspielkomponist.
Quelle: Wikipedia
Details
Vorname: | Trevor |
---|---|
Geburtsdatum: | 25.05.1970 (♊ Zwillinge) |
Geburtsort: | London |
Nationalität: | Kanada |
Sprachen: | Englisch; |
Wirkungsstätte: | Toronto, Santa Monica, |
Geschlecht: | ♂männlich |
Berufe: | Komponist, Filmkomponist, |
Merkmalsdaten
GND: | N/A |
---|---|
LCCN: | N/A |
NDL: | N/A |
VIAF: | 80229110 |
BnF: | N/A |
ISNI: | N/A |
LCNAF: | no2008031861 |
Filmportal: | N/A |
IMDB: | nm0007129 |
The Oath | 2022 | ??? |
The Selection | ??? | |
Gotham | 2022 | ??? |
Big Sky | 2020-2022 | ??? |
Vikings: Valhalla | 2022 | ??? |
Another Life | 2019-2021 | ??? |
Castlevania | 2017-2021 | ??? |
Vikings | 2013-2020 | ??? |
The Delicacy | 2020 | ??? |
Shadowhunters: The Mortal Instruments | 2017-2019 | ??? |
Redbad - The Legend | 2019 | ??? |
SOMM 3 | 2018 | ??? |
Condor | 2018 | ??? |
A Xiu Luo | 2018 | ??? |
Taken: Die Zeit ist dein Feind | 2017-2018 | ??? |
Pfad des Kriegers | 2018 | ??? |
Hunter Killer | 2018 | ??? |
Wine Masters | 2018 | ??? |
Reign | 2013-2017 | ??? |
Goon: Last of the Enforcers | 2017 | ??? |
Marvel's Iron Fist | 2017 | ??? |
Emerald City - Die dunkle Welt von Oz | 2017 | ??? |
Of Kings and Prophets | 2016 | ??? |
London Has Fallen | 2016 | ??? |
Crossing Lines | 2015 | ??? |
The Condemned 2 | 2015 | ??? |
Dragon Age: Inquisition - Trespasser | 2015 | ??? |
Dragon Age: Inquisition - The Descent | 2015 | ??? |
Killing Jesus | 2015 | ??? |
Der Admiral - Kampf um Europa | 2015 | ??? |
Ascension | 2014 | ??? |
Dragon Age: Inquisition | 2014 | ??? |
Brick Mansions | 2014 | ??? |
Dracula | 2013-2014 | ??? |
Secret Lives of Husbands and Wives | 2013 | ??? |
Die Borgias - Sex. Macht. Mord. Amen. | 2011-2013 | ??? |
Body of Proof | 2013 | ??? |
Olympus Has Fallen - Die Welt in Gefahr | 2013 | ??? |
666 Park Avenue | 2012-2013 | ??? |
Death Race - Inferno | 2013 | ??? |
Fire with Fire - Rache folgt eigenen Regeln | 2012/II | ??? |
Alphas | 2012 | ??? |
Barricade | 2012 | ??? |
Die Firma | 2012 | ??? |
Bending the Rules | 2012 | ??? |
The Scorpion King 3 - Kampf um den Thron | 2012 | ??? |
Krieg der Götter | 2011 | ??? |
Chase | 2010-2011 | ??? |
Tornado Alley | 2011 | ??? |
Day One | 2010 | ??? |
Beautiful Boy | 2010 | ??? |
Die Säulen der Erde | 2010 | ??? |
Miami Medical | 2010 | ??? |
Die Tudors | 2007-2010 | ??? |
The Bridge | 2010 | ??? |
Krews | 2010 | ??? |
The Marine 2 | 2009 | ??? |
Stolen Lives | 2009 | ??? |
Marvel: Ultimate Alliance 2 | 2009 | ??? |
Mental | 2009 | ??? |
Kings | 2009 | ??? |
Moonlight | 2007-2008 | ??? |
Army of Two | 2008 | ??? |
SimCity Societies | 2007 | ??? |
Traveler | 2007 | ??? |
Command & Conquer 3: Tiberium Wars | 2007 | ??? |
The Hills Have Eyes 2 | 2007 | ??? |
Justice: Nicht schuldig! | 2006-2007 | ??? |
E-Ring - Military Minds | 2005-2006 | ??? |
Need for Speed: Carbon | 2006 | ??? |
3 Needles | 2005 | ??? |
The Lost Angel | 2005 | ??? |
Rancid | 2004 | ??? |
Terminal Venus | 2003 | ??? |
Judge Is God | 2002 | ??? |
U8TV: The Lofters | 2001 | ??? |
Hunger | 2001/I | ??? |
Code Name: Eternity - Gefahr aus dem All | 2000 | ??? |
Teen Knight | 1999 | ??? |
Splat! | 1997 | ??? |
The Unkind | 2021 | ??? |
Castlevania | 2017 | ??? |
London Has Fallen | 2016 | ??? |
Dragon Age: Inquisition - Trespasser | 2015 | ??? |
Der Admiral - Kampf um Europa | 2015 | ??? |
Olympus Has Fallen - Die Welt in Gefahr | 2013 | ??? |
Fire with Fire - Rache folgt eigenen Regeln | 2012/II | ??? |
Barricade | 2012 | ??? |
Krieg der Götter | 2011 | ??? |
Beautiful Boy | 2010 | ??? |
Krews | 2010 | ??? |
The Marine 2 | 2009 | ??? |
Stolen Lives | 2009 | ??? |
Kings | 2009 | ??? |
Kingdom Hearts Re: Chain of Memories | 2007 | ??? |
The Hills Have Eyes 2 | 2007 | ??? |
Pirates of the Caribbean - Fluch der Karibik 2 | 2006 | ??? |
Stealth - Unter dem Radar | 2005 | ??? |
Die Insel | 2005 | ??? |
Amityville Horror - Eine wahre Geschichte | 2005 | ??? |
Ring 2 | 2005 | ??? |
Spanglish | 2004 | ??? |
Blade: Trinity | 2004 | ??? |
Große Haie - Kleine Fische | 2004 | ??? |
King Arthur | 2004 | ??? |
Shrek 2 - Der tollkühne Held kehrt zurück | 2004 | ??? |
Was das Herz begehrt | 2003 | ??? |
Last Samurai | 2003 | ??? |
Tricks | 2003 | ??? |
Bad Boys II | 2003 | ??? |
Terminator 3: Rebellion der Maschinen | 2003 | ??? |
Fluch der Karibik | 2003 | ??? |
Tränen der Sonne | 2003 | ??? |
Ring | 2002 | ??? |
Spirit - Der wilde Mustang | 2002 | ??? |
Ein Mountie in Chicago | 1994 | ??? |
Der Schatzplanet | 2002 | ??? |
Lilo & Stitch | 2002 | ??? |
Jede Menge Ärger | 2002 | ??? |
Black Hawk Down | 2001 | ??? |
Unterwegs mit Jungs | 2001 | ??? |
Atlantis - Das Geheimnis der verlorenen Stadt | 2001 | ??? |
Dinosaurier | 2000 | ??? |
Superfly | 2018 | ??? |
The Grand Tour | 2018 | ??? |
Vikings | 2013-2016 | ??? |
Reign | 2015-2016 | ??? |
Der Admiral - Kampf um Europa | 2015 | ??? |
Waterloo Road | 2014 | ??? |
Dracula | 2013-2014 | ??? |
Die Säulen der Erde | ??? | |
Die Tudors | ??? | |
Moonlight | 2008 | ??? |
Hulk | 2003 | ??? |
Transformers | 2007 | Danksagung |
The Music of Stealth | 2005 | Danksagung |
Movie Creators | 2019 | Selbst |
Red Carpet Report | 2012 | Selbst |
Filmpreise
Primetime Emmy Awards | 2013 | Nominierter | Primetime Emmy | The Borgias |
Primetime Emmy Awards | 2012 | Nominierter | Primetime Emmy | The Borgias |
Primetime Emmy Awards | 2011 | Preisträger | Primetime Emmy | The Borgias |
Primetime Emmy Awards | 2011 | Nominierter | Primetime Emmy | The Pillars of the Earth |
Primetime Emmy Awards | 2007 | Preisträger | Primetime Emmy | The Tudors |
ASCAP Film and Television Music Awards | 2012 | Preisträger | ASCAP Award | The Tudors |
ASCAP Film and Television Music Awards | 2012 | Preisträger | ASCAP Award | Immortals |
ASCAP Film and Television Music Awards | 2010 | Preisträger | ASCAP Award | The Tudors |
ASCAP Film and Television Music Awards | 2009 | Preisträger | ASCAP Award | The Tudors |
ASCAP Film and Television Music Awards | 2008 | Preisträger | ASCAP Award | The Tudors |
Canadian Screen Awards, CA | 2022 | Nominierter | Canadian Screen Award | Vikings |
Canadian Screen Awards, CA | 2021 | Nominierter | Canadian Screen Award | Vikings |
Canadian Screen Awards, CA | 2020 | Nominierter | Canadian Screen Award | Vikings |
Canadian Screen Awards, CA | 2019 | Nominierter | Canadian Screen Award | Vikings |
Canadian Screen Awards, CA | 2014 | Nominierter | Canadian Screen Award | The Borgias |
Gemini Awards | 2011 | Preisträger | Gemini | The Tudors |
Gemini Awards | 2011 | Nominierter | Gemini | The Borgias |
Gemini Awards | 2011 | Nominierter | Gemini | The Pillars of the Earth |
Gemini Awards | 2010 | Preisträger | Gemini | The Tudors |
NAVGTR Awards | 2015 | Nominierter | NAVGTR Award | Dragon Age: Inquisition |
World Soundtrack Awards | 2012 | Nominierter | World Soundtrack Award | Immortals |
Datenstand: 19.05.2022 04:53:36Uhr