Andrew Lockington
Andrew Lockington (* 31. Januar 1974 in Burlington, Ontario) ist ein kanadischer Komponist.
Quelle: Wikipedia
Details
Vorname: | Andrew |
---|---|
Geburtsdatum: | 31.01.1974 (♒ Wassermann) |
Geburtsort: | Burlington |
Nationalität: | Kanada |
Geschlecht: | ♂männlich |
Berufe: | Komponist, Filmkomponist, |
Merkmalsdaten
GND: | N/A |
---|---|
LCCN: | N/A |
NDL: | N/A |
VIAF: | 161996876 |
BnF: | N/A |
ISNI: | N/A |
LCNAF: | no2009037442 |
Filmportal: | N/A |
IMDB: | nm0516908 |
Gold Digger | 2020 | ??? |
Daybreak | 2019 | ??? |
Delhi Crime | 2019 | ??? |
The Kindness of Strangers - Kleine Wunder unter Fremden | 2019 | ??? |
Frontier | ??? | |
Zurück zu dir - Eine zweite Chance für die Liebe | 2018 | ??? |
Rampage - Big meets Bigger | 2018 | ??? |
Meditation Park | 2017 | ??? |
Den Sternen so nah | 2017/I | ??? |
Aftermath | 2016 | ??? |
Incarnate - Teuflische Besessenheit | 2016 | ??? |
San Andreas | 2015 | ??? |
Pirate's Passage | 2015 | ??? |
Siddharth | 2013 | ??? |
Percy Jackson: Im Bann des Zyklopen | 2013 | ??? |
I'll Follow You Down | 2013 | ??? |
Primeval: New World | 2012-2013 | ??? |
Frost | 2012/III | ??? |
Die Reise zur geheimnisvollen Insel | 2012 | ??? |
Sanctuary - Wächter der Kreaturen | 2009-2011 | ??? |
Beat the World | 2011 | ??? |
Futurestates | 2011 | ??? |
Frankie & Alice | 2010 | ??? |
Deadliest Sea | 2009 | ??? |
Left Coast | 2008 | ??? |
City of Ember - Flucht aus der Dunkelheit | 2008 | ??? |
One Week - Das Abenteuer seines Lebens | 2008/I | ??? |
Die Reise zum Mittelpunkt der Erde | 2008 | ??? |
How She Move | 2007 | ??? |
The House Next Door | 2006 | ??? |
Skinwalkers | 2006 | ??? |
Missing - Verzweifelt gesucht | 2003-2006 | ??? |
One Dead Indian | 2006 | ??? |
Wedding Bells | 2005/I | ??? |
Saint Ralph - Ich will laufen | 2004 | ??? |
Independent Lens | 2004 | ??? |
Seed of a Thought | 2004 | ??? |
Touch of Pink | 2004 | ??? |
Cosmopolitan | 2003 | ??? |
Fast Food High | 2003 | ??? |
Long Life, Happiness & Prosperity | 2002 | ??? |
Die Fremde | 2001 | ??? |
Xchange | 2001 | ??? |
At the End of the Day: The Sue Rodriguez Story | 1998 | ??? |
V-Wars | 2019 | ??? |
Den Sternen so nah | 2017/I | ??? |
Incarnate - Teuflische Besessenheit | 2016 | ??? |
India in a Day | 2016 | ??? |
Siddharth | 2013 | ??? |
Awakening | 2011 | ??? |
Beat the World | 2011 | ??? |
Frankie & Alice | 2010 | ??? |
City of Ember - Flucht aus der Dunkelheit | 2008 | ??? |
One Week - Das Abenteuer seines Lebens | 2008/I | ??? |
Skinwalkers | 2006 | ??? |
Saint Ralph - Ich will laufen | 2004 | ??? |
Independent Lens | 2004 | ??? |
Touch of Pink | 2004 | ??? |
Easter | 2002 | ??? |
Antwone Fisher | 2002 | ??? |
The Guys | 2002 | ??? |
Long Life, Happiness & Prosperity | 2002 | ??? |
Ararat | 2002 | ??? |
The Kid Stays in the Picture | 2002 | ??? |
Reversal | 2001 | ??? |
Die Grauzone | 2001 | ??? |
Hearts in Atlantis | 2001 | ??? |
Monsoon Wedding | 2001 | ??? |
Chosen | 2001 | ??? |
Die Fremde | 2001 | ??? |
Green Dragon | 2001 | ??? |
Bounce - Eine Chance für die Liebe | 2000 | ??? |
Baby - Glück auf Zeit | 2000 | ??? |
Durchgeknallt | 1999 | ??? |
New Blood | 1999 | ??? |
Don't Think Twice | 1999 | ??? |
Wer mit dem Teufel reitet | 1999/I | ??? |
Der blutige Pfad Gottes | 1999 | ??? |
Felicia, mein Engel | 1999 | ??? |
8mm - Acht Millimeter | 1999 | ??? |
Das Geständnis | 1999 | ??? |
Unsere verrückte Farm | 1998 | ??? |
Frontier | ??? | |
Den Sternen so nah | 2017/I | ??? |
Before We Go | 2014/I | ??? |
Percy Jackson: Im Bann des Zyklopen | 2013 | ??? |
I'll Follow You Down | 2013 | ??? |
Argo | 2012 | ??? |
Sanctuary - Wächter der Kreaturen | 2011 | ??? |
Frankie & Alice | 2010 | ??? |
One Week - Das Abenteuer seines Lebens | 2008/I | ??? |
How She Move | 2007 | ??? |
Saint Ralph - Ich will laufen | 2004 | ??? |
The Final Cut | 2004 | ??? |
Die Grauzone | 2001 | ??? |
Hearts in Atlantis | 2001 | ??? |
The Hunters - Auf der Jagd nach dem verlorenen Spiegel | 2013 | Danksagung |
Siddharth | 2013 | Danksagung |
Wrecked | 2010 | Danksagung |
San Andreas: Scoring the Quake | 2015 | Selbst |
Filmpreise
BMI Film & TV Awards | 2016 | Preisträger | BMI Film Music Award | San Andreas |
BMI Film & TV Awards | 2014 | Preisträger | BMI Film Music Award | Percy Jackson: Sea of Monsters |
BMI Film & TV Awards | 2012 | Preisträger | BMI Film Music Award | Journey 2: The Mysterious Island |
BMI Film & TV Awards | 2009 | Preisträger | BMI Film Music Award | Journey to the Center of the Earth |
Canadian Screen Awards, CA | 2020 | Nominierter | Canadian Screen Award | The Kindness of Strangers |
Canadian Screen Awards, CA | 2016 | Nominierter | Canadian Screen Award | Pirate's Passage |
Gemini Awards | 2011 | Nominierter | Gemini | Sanctuary |
International Film Music Critics Award (IFMCA) | 2009 | Nominierter | IFMCA Award | City of Ember |
SOCAN Awards | 2016 | Preisträger | SOCAN Award | Journey 2: The Mysterious Island |
SOCAN Awards | 2016 | Preisträger | SOCAN Award | San Andreas |
SOCAN Awards | 2015 | Preisträger | SOCAN Award | Percy Jackson: Sea of Monsters |
SOCAN Awards | 2012 | Preisträger | SOCAN Award | Journey 2: The Mysterious Island |
SOCAN Awards | 2011 | Preisträger | SOCAN Award | Journey 2: The Mysterious Island |
SOCAN Awards | 2009 | Preisträger | SOCAN Award | Journey to the Center of the Earth |
SOCAN Awards | 2008 | Preisträger | SOCAN Award | Journey to the Center of the Earth |
World Soundtrack Awards | 2009 | Nominierter | World Soundtrack Award | Journey to the Center of the Earth |
Datenstand: 18.01.2021 02:07:02Uhr