Colm Feore
Colm Joseph Feore (* 22. August 1958 in Boston, Massachusetts) ist ein US-amerikanisch-kanadischer Schauspieler.
Quelle: Wikipedia
Details
Vorname: | Colm |
---|---|
Geburtsdatum: | 22.08.1958 (♌ Löwe) |
Geburtsort: | Boston |
Alter: | 63Jahre 11Monate 20Tage |
Nationalität: | Kanada |
Muttersprache: | Englisch |
Sprachen: | Englisch; |
Geschlecht: | ♂männlich |
Berufe: | Bühnenschauspieler, Filmschauspieler, Fernsehschauspieler, Sprecher, Schauspieler, |
Merkmalsdaten
GND: | N/A |
---|---|
LCCN: | N/A |
NDL: | N/A |
VIAF: | 85597284 |
BnF: | N/A |
ISNI: | N/A |
LCNAF: | no99057506 |
Filmportal: | N/A |
IMDB: | nm0272173 |
Maternal | ??? | |
Six Days to Die | ??? | |
Six Guns for Hire | ??? | |
The Umbrella Academy | 2019-2022 | ??? |
My Soul to Take | 2021 | ??? |
Trigger Point | 2021 | ??? |
Canadian Film Fest Presented by Super Channel | 2021 | ??? |
KZ O 2.O | 2021 | ??? |
Sugar Daddy | 2020 | ??? |
Akilla's Escape | 2020 | ??? |
Project Blue Book | 2020 | ??? |
My Salinger Year | 2020 | ??? |
For All Mankind | 2019 | ??? |
Beast Within | 2019 | ??? |
Murdoch Mysteries | 2019 | ??? |
Astronaut | 2019 | ??? |
The AfterLifetime of Colm Feore | 2019 | ??? |
The Prodigy | 2019 | ??? |
Die Wahrheit über den Fall Harry Quebert | 2018 | ??? |
Greta | 2018 | ??? |
Higher Power - Das Ende der Zeit | 2018 | ??? |
Anon | 2018/I | ??? |
Behind Enemy Lines | 2017 | ??? |
Buckout Road | 2017 | ??? |
Lore | 2017 | ??? |
Mission Kathmandu: The Adventures of Nelly & Simon | 2017 | ??? |
Everfall | 2017 | ??? |
21 Thunder | 2017 | ??? |
House of Cards | 2016-2017 | ??? |
Bon Cop Bad Cop 2 | 2017 | ??? |
Crushed | 2016 | ??? |
Sensitive Skin | 2014-2016 | ??? |
Mean Dreams | 2016 | ??? |
Kingmakers | 2015 | ??? |
Painkillers | 2015 | ??? |
Reversion | 2015 | ??? |
Gotham | 2015 | ??? |
King Lear | 2015 | ??? |
Pirate's Passage | 2015 | ??? |
Elephant Song | 2014 | ??? |
The Amazing Spider-Man 2: Rise of Electro | 2014 | ??? |
Beauty and the Beast | 2014 | ??? |
Jack Ryan: Shadow Recruit | 2014 | ??? |
Hardsell | 2013 | ??? |
Versace - Ein Leben für die Mode | 2013 | ??? |
Revolution | 2012-2013 | ??? |
Die Borgias - Sex. Macht. Mord. Amen. | 2011-2013 | ??? |
Good Wife | 2013 | ??? |
Saving Hope | 2012 | ??? |
French Immersion | 2011 | ??? |
Thor | 2011 | ??? |
Law & Order: Special Victims Unit | 2011 | ??? |
Voodoo | 2010/II | ??? |
Interregnum | 2010 | ??? |
The Trotsky | 2009 | ??? |
Guns - Der Preis der Gewalt | 2009 | ??? |
The Listener - hellhörig | 2009 | ??? |
24: Twenty Four | 2009 | ??? |
Flashpoint - Das Spezialkommando | 2009 | ??? |
Serveuses demandées | 2008 | ??? |
24: Redemption | 2008 | ??? |
Six Reasons Why | 2008 | ??? |
WarGames 2 - Der Todescode | 2008 | ??? |
Inconceivable | 2008 | ??? |
Der fremde Sohn | 2008 | ??? |
Le piège américain | 2008 | ??? |
Facing Champlain: A Work in 3 Dimensions | 2008 | ??? |
Judy's Got a Gun | 2007 | ??? |
Killing Zelda Sparks | 2007 | ??? |
Intervention | 2007/V | ??? |
The Poet | 2007 | ??? |
Begrabt mein Herz am Wounded Knee | 2007 | ??? |
American Experience | 2007 | ??? |
Secret Files of the Inquisition | 2006 | ??? |
Good Cop Bad Cop | 2006 | ??? |
Battlestar Galactica | 2006 | ??? |
Heidi | 2005/II | ??? |
Burnt Toast | 2005 | ??? |
Der Exorzismus von Emily Rose | 2005 | ??? |
Slings and Arrows | 2005 | ??? |
Empire | 2005 | ??? |
The Deal | 2005 | ??? |
Die Lügen meiner Mutter | 2005 | ??? |
Burnt Toast: The Traffic Jam | 2004 | ??? |
The Eleventh Hour | 2004 | ??? |
Riddick: Chroniken eines Kriegers | 2004 | ??? |
The Newsroom | 2004 | ??? |
Highwaymen | 2004 | ??? |
Paycheck - Die Abrechnung | 2003 | ??? |
Pancho Villa - Mexican Outlaw | 2003 | ??? |
National Security | 2003 | ??? |
Benjamin Franklin | 2002 | ??? |
Chicago | 2002 | ??? |
Napoleon | 2002 | ??? |
The Baroness and the Pig | 2002 | ??? |
Widows | 2002 | ??? |
Der Brandstifter | 2002 | ??? |
Der Anschlag | 2002 | ??? |
Trudeau | 2002 | ??? |
Die Sünden der Väter | 2002 | ??? |
The Day Reagan Was Shot | 2001 | ??? |
Ignition - Tödliche Zündung | 2001 | ??? |
Century Hotel | 2001 | ??? |
Lola | 2001 | ??? |
The Big Show | 2001 | ??? |
Pearl Harbor | 2001 | ??? |
Final Jeopardy | 2001 | ??? |
Haven | 2001 | ??? |
Caveman's Valentine - Tod eines Engels | 2001 | ??? |
Foreign Objects | 2000 | ??? |
Boston Public | 2000 | ??? |
The West Wing: Im Zentrum der Macht | 2000 | ??? |
The Perfect Son | 2000 | ??? |
Nürnberg - Im Namen der Menschlichkeit | 2000 | ??? |
Thomas, die fantastische Lokomotive | 2000 | ??? |
Nikita | 1998-2000 | ??? |
Wenn Mutterliebe zur Hölle wird | 2000 | ??? |
Land der Gesetzlosen | 2000 | ??? |
Titus | 1999 | ??? |
Insider | 1999 | ??? |
Forget Me Never | 1999 | ??? |
Stephen Kings Sturm des Jahrhunderts | 1999 | ??? |
Im Fadenkreuz der Angst | 1998 | ??? |
The Herd | 1998 | ??? |
Die rote Violine | 1998 | ??? |
Airborne - Bete, dass sie nicht landen! | 1998 | ??? |
Creature - Tod aus der Tiefe | 1998 | ??? |
Mörderischer Pakt | 1998 | ??? |
Stadt der Engel | 1998 | ??? |
Escape - Flucht ohne Ausweg | 1998 | ??? |
Artemisia | 1997 | ??? |
Liberty! The American Revolution | 1997 | ??? |
Sterben und erben | 1997 | ??? |
Ein Killer kommt selten allein | 1997 | ??? |
Screen One | 1997 | ??? |
Im Körper des Feindes: Face/Off | 1997 | ??? |
Night Sins - Der Mörder ist unter uns | 1997 | ??? |
The Boor | 1996 | ??? |
Kung Fu - Im Zeichen des Drachen | 1995-1996 | ??? |
Nacht über Manhattan | 1996 | ??? |
Outer Limits: Die unbekannte Dimension | 1996 | ??? |
Ein Mountie in Chicago | 1996 | ??? |
Money Kills | 1995 | ??? |
Truman | 1995 | ??? |
Liebe bis in den Tod | 1995 | ??? |
Nick Knight - Der Vampircop | 1995 | ??? |
Tödliche Fantasien | 1994 | ??? |
Romeo & Juliet | 1993 | ??? |
32 Variationen über Glenn Gould | 1993 | ??? |
Beyond Reality | 1992-1993 | ??? |
Die Waffen des Gesetzes | 1992 | ??? |
Heritage Minutes | 1991 | ??? |
Bethune - Ein Arzt wird zum Helden | 1990 | ??? |
Krieg der Welten | 1989-1990 | ??? |
Beautiful Dreamers | 1990 | ??? |
Rendezvous mit einer Mörderin | 1990 | ??? |
Erben des Fluchs | 1989-1990 | ??? |
Blades of Courage | 1988 | ??? |
The Taming of the Shrew | 1988 | ??? |
Der stählerne Adler II | 1988 | ??? |
Diamonds | 1988 | ??? |
A Nest of Singing Birds | 1987 | ??? |
The Boys from Syracuse | 1986 | ??? |
Twelfth Night | 1986 | ??? |
The Taming of the Shrew | 1982 | ??? |
The Great Detective | 1982 | ??? |
For the Record | 1981 | ??? |
Inconceivable | 2008 | Drehbuch |
The AfterLifetime of Colm Feore | 2019 | Danksagung |
Offstage, Onstage: Inside the Stratford Festival | 2002 | Danksagung |
La tour | 2020 | Selbst |
Breakfast Television | 2019 | Selbst |
Exit Interview: John Hofsess | 2018 | Selbst |
Tout le monde en parle | 2008-2017 | Selbst |
Where the Universe Sings | 2016 | Selbst |
Music of Survival: The Story of the Ukrainian Bandurist Chorus | 2015 | Selbst |
Painted Land: In Search of the Group of Seven | 2015 | Selbst |
Heroes and Villains: The World of the Amazing Spider-Man | 2014 | Selbst |
Katie Chats | 2014 | Selbst |
Operation Oblivion | 2013 | Selbst |
Museum Secrets | 2011-2012 | Selbst |
Thor: Creating Laufey | 2011 | Selbst |
The Marilyn Denis Show | 2011 | Selbst |
Milk War | 2010 | Selbst |
Outbreak: Anatomy of a Plague | 2010 | Selbst |
Accès Média | 2009 | Selbst |
Changeling - Partners in Crime: Bringing Changeling to the Screen | 2009 | Selbst |
Kriminelle Partner: Clint Eastwood und Angelina Jolie | 2009 | Selbst |
Silo: Sage of the Andes | 2008 | Selbst |
Vida Y Danza Cuba - Life & Dance | 2008 | Selbst |
Zombies: When the Dead Walk | 2008 | Selbst |
In Search of the Great Beast 666: Aleister Crowley | 2007 | Selbst |
Hamlet (Solo) | 2007 | Selbst |
From Hong Kong to Hollywood: The Making of John Woo | 2004 | Selbst |
Remembering the Future: Paycheck & the Worlds of Philip K. Dick | 2004 | Selbst |
The Chronicles of Riddick: Keep What You Kill | 2004 | Selbst |
Canadian Geographic Presents | 2000-2004 | Selbst |
Riddick: The Lowdown | 2004 | Selbst |
Paycheck: Designing the Future | 2004 | Selbst |
The Making of 'Titus' | 2000 | Selbst |
The Perfect Son: Behind the Scenes | 2000 | Selbst |
Louisbourg Under Siege | 1997 | Selbst |
The Champagne Safari | 1995 | Selbst |
Revolution | 2013 | ??? |
Weird Sex and Snowshoes: A Trek Through the Canadian Cinematic Psyche | 2004 | ??? |
Filmpreise
Academy of Science Fiction, Fantasy & Horror Films, USA | 2000 | Nominierter | Saturn Award | Storm of the Century |
ACTRA Awards | 2022 | Nominierter | ACTRA Toronto Award | Sugar Daddy |
Awards Circuit Community Awards | 2002 | Nominierter | ACCA | Chicago |
Broadcast Film Critics Association Awards | 2003 | Preisträger | Critics Choice Award | Chicago |
Canadian Screen Awards, CA | 2021 | Preisträger | Canadian Screen Award | Sugar Daddy |
Canadian Screen Awards, CA | 2016 | Nominierter | Canadian Screen Award | King Lear |
Gemini Awards | 2011 | Nominierter | Gemini | The Borgias |
Gemini Awards | 2002 | Preisträger | Gemini | Trudeau |
Gemini Awards | 2001 | Nominierter | Gemini | Haven |
Gemini Awards | 1989 | Nominierter | Gemini | Friday the 13th: The Series |
Genie Awards | 2007 | Nominierter | Genie | Bon Cop, Bad Cop |
Genie Awards | 2001 | Nominierter | Genie | The Perfect Son |
Gold Derby Awards | 2003 | Nominierter | Gold Derby Film Award | Chicago |
IGN Summer Movie Awards | 2020 | Nominierter | IGN Award | The Umbrella Academy |
Jutra Awards | 2007 | Nominierter | Jutra | Bon Cop, Bad Cop |
Jutra Awards | 1999 | Preisträger | Jutra | Le violon rouge |
Monte-Carlo TV Festival | 2002 | Preisträger | Golden Nymph | Trudeau |
Phoenix Film Critics Society Awards | 2003 | Nominierter | PFCS Award | Chicago |
Screen Actors Guild Awards | 2003 | Preisträger | Actor | Chicago |
Datenstand: 11.08.2022 09:38:36Uhr